

| :: Piast Gliwice - Ruch Radzionków | 2012.04.27 |
| :: Polonia vs Cacovia | 2012.04.16 |
| :: Ruch vs Górnik | 2012.04.14 |
| :: Arka vs Flota | 2012.04.14 |
| :: Liverpool Fc vs Stoke City | 2012.01.14 |
| :: St Johnstone vs Rangers | 2012.01.14 |

| Data / Godz. | Kraj | Spotkanie / Liga | Dyscyplina | Typ | Kurs | Bukmacher | Wynik |
| 3.05.2012 | ![]() |
Cracovia Krakow-Ruch Chorzow | Piłka Nożna | 2 | 1.71 | BetGun | ![]() |
| 27.04.2012 | ![]() |
Piast Gliwice-Ruch Radzionkow | Piłka Nożna | 1 | 1.73 | BetGun | ![]() |
| 27.04.2012 | ![]() |
Gornik Zabrze-Podbeskidzie Bielsko Biala | Piłka Nożna | 1 | 2.05 | BetGun | ![]() |
| 16.04.2012 | ![]() |
Polonia - Cracovia | Piłka Nożna | 1 | 1.50 | BetGun | ![]() |
| 15.04.2012 | ![]() |
Ruch Chorzow - Gornik Zabrze | Piłka Nożna | 1 | 1.95 | BetGun | ![]() |
| 14.04.2012 | ![]() |
Arka Gdynia - Flota Swinoujscie | Piłka Nożna | 1 | 1.70 | BetGun | ![]() |
| 14.01.2012 | ![]() |
Liverpool Fc-Stoke City | Piłka Nożna | 1 | 1.44 | BetGun | ![]() |
| 14.01.2012 | ![]() |
Fc St Johnstone-Glasgow Rangers | Piłka Nożna | 2 | 1.50 | BetGun | ![]() |
| Reklama |
![]() |
|